您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }6855次列车时刻表 二连到呼和浩特

6855次列车时刻表 二连到呼和浩特

列车信息 列车车次 6855 列车车型 快速 有空调
始发站点 二连 始发时刻 09:40
到达站点 呼和浩特 到达时刻 当日18:10
全程时刻 8小时30分钟
列车票价 硬座 53.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 二连 6858 —- 09:40(当日) —-
2 西里 6858 09:54(当日) 09:55(当日) 14分钟 1分钟
3 赛乌苏 6858 10:06(当日) 10:08(当日) 26分钟 2分钟
4 查干特格 6858 10:21(当日) 10:22(当日) 41分钟 1分钟
5 齐哈日格图 6858 10:39(当日) 10:41(当日) 59分钟 2分钟
6 夏拉哈马 6858 10:52(当日) 10:53(当日) 1小时12分钟 1分钟
7 郭尔奔敖包 6858 11:07(当日) 11:09(当日) 1小时27分钟 2分钟
8 楚鲁图 6858 11:32(当日) 11:34(当日) 1小时52分钟 2分钟
9 赛汗塔拉 6858 11:46(当日) 11:52(当日) 2小时6分钟 6分钟
10 锡林呼都嘎 6858 12:12(当日) 12:14(当日) 2小时32分钟 2分钟
11 朱日和 6858 12:32(当日) 12:34(当日) 2小时52分钟 2分钟
12 德日斯图 6858 12:43(当日) 12:45(当日) 3小时3分钟 2分钟
13 巴彦郭勒 6858 13:02(当日) 13:04(当日) 3小时22分钟 2分钟
14 白银哈尔 6858 13:14(当日) 13:16(当日) 3小时34分钟 2分钟
15 乌兰花 6858 13:32(当日) 13:36(当日) 3小时52分钟 4分钟
16 土牧尔台 6858 13:55(当日) 13:57(当日) 4小时15分钟 2分钟
17 阿贵图 6858 14:05(当日) 14:07(当日) 4小时25分钟 2分钟
18 宝拉格 6858 14:17(当日) 14:19(当日) 4小时37分钟 2分钟
19 乌兰哈达 6858 14:29(当日) 14:31(当日) 4小时49分钟 2分钟
20 白音察干 6858 14:50(当日) 14:52(当日) 5小时10分钟 2分钟
21 芦家村 6858 15:02(当日) 15:04(当日) 5小时22分钟 2分钟
22 贲红 6858 15:16(当日) 15:18(当日) 5小时36分钟 2分钟
23 大陆号 6858 15:30(当日) 15:32(当日) 5小时50分钟 2分钟
24 七苏木 6858 15:48(当日) 15:50(当日) 6小时8分钟 2分钟
25 集宁南 6855 16:08(当日) 16:23(当日) 6小时28分钟 15分钟
26 卓资东 6855 16:55(当日) 16:57(当日) 7小时15分钟 2分钟
27 呼和浩特东 6855 17:52(当日) 17:58(当日) 8小时12分钟 6分钟
28 呼和浩特 6855 18:10(当日) —- 8小时30分钟 —-

6855次列车是从二连开往呼和浩特的快速列车。该列车途经28个站点,于09:40从二连始发,预计当日18:10到达终点站呼和浩特。全程运行时刻约8小时30分钟。提供详细6855次列车的列车时刻表,二连站到呼和浩特站的所有途经站点。

6855次列车是一趟从二连开往呼和浩特的快速,全程经停28个站点。具体停靠站点包括:二连、西里、赛乌苏、查干特格、齐哈日格图、夏拉哈马、郭尔奔敖包、楚鲁图、赛汗塔拉、锡林呼都嘎、朱日和、德日斯图、巴彦郭勒、白银哈尔、乌兰花、土牧尔台、阿贵图、宝拉格、乌兰哈达、白音察干、芦家村、贲红、大陆号、七苏木、集宁南、卓资东、呼和浩特东、呼和浩特。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从二连站至七苏木站区间,车次将变更为”6858“。

特别说明:6855次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

6855


返回顶部