D2816次列车时刻表 运城北到呼和浩特东
列车信息 | 列车车次 | D2816 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 运城北 | 始发时刻 | 06:39 | |
到达站点 | 呼和浩特东 | 到达时刻 | 当日12:59 | |
全程时刻 | 6小时20分钟 |
列车票价 | 一等座 | 563.0元 | 二等座 | 353.0元 |
无座 | 353.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 运城北 | D2816 | —- | 06:39(当日) | —- | |
2 | 侯马西 | D2816 | 07:01(当日) | 07:03(当日) | 22分钟 | 2分钟 |
3 | 洪洞西 | D2816 | 07:29(当日) | 07:31(当日) | 50分钟 | 2分钟 |
4 | 平遥古城 | D2816 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 1小时30分钟 | 2分钟 |
5 | 太谷西 | D2816 | 08:29(当日) | 08:31(当日) | 1小时50分钟 | 2分钟 |
6 | 晋中 | D2816 | 08:45(当日) | 08:47(当日) | 2小时6分钟 | 2分钟 |
7 | 太原南 | D2816 | 08:58(当日) | 09:04(当日) | 2小时19分钟 | 6分钟 |
8 | 太原 | D2816 | 09:14(当日) | 09:19(当日) | 2小时35分钟 | 5分钟 |
9 | 忻州西 | D2816 | 09:48(当日) | 09:50(当日) | 3小时9分钟 | 2分钟 |
10 | 朔州东 | D2816 | 10:24(当日) | 10:35(当日) | 3小时45分钟 | 11分钟 |
11 | 山阴南 | D2816 | 10:48(当日) | 10:50(当日) | 4小时9分钟 | 2分钟 |
12 | 大同南 | D2816 | 11:18(当日) | 11:28(当日) | 4小时39分钟 | 10分钟 |
13 | 丰镇北 | D2816 | 11:51(当日) | 11:54(当日) | 5小时12分钟 | 3分钟 |
14 | 乌兰察布 | D2813 | 12:15(当日) | 12:21(当日) | 5小时36分钟 | 6分钟 |
15 | 呼和浩特东 | D2813 | 12:59(当日) | —- | 6小时20分钟 | —- |
D2816次列车是从运城北开往呼和浩特东的动车列车。该列车途经15个站点,于06:39从运城北始发,预计当日12:59到达终点站呼和浩特东。全程运行时刻约6小时20分钟。提供详细D2816次列车的列车时刻表,运城北站到呼和浩特东站的所有途经站点。
D2816次列车是一趟从运城北开往呼和浩特东的动车,全程经停15个站点。具体停靠站点包括:运城北、侯马西、洪洞西、平遥古城、太谷西、晋中、太原南、太原、忻州西、朔州东、山阴南、大同南、丰镇北、乌兰察布、呼和浩特东。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从乌兰察布站至呼和浩特东站区间,车次将变更为”D2813“。
特别说明:D2816次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D2816