D2115次列车时刻表福州到长沙南
D2115 | 动车有空调 |
福州 | 07:55 |
长沙南 | 当日13:35 |
439.0元 | 274.5元 |
274.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | D2118 | —- | 07:55(当日) | —- | |
2 | 尤溪 | D2118 | 08:51(当日) | 08:53(当日) | 56分钟 | 2分钟 |
3 | 三明北 | D2118 | 09:11(当日) | 09:13(当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
4 | 将乐 | D2118 | 09:33(当日) | 09:35(当日) | 1小时38分钟 | 2分钟 |
5 | 南丰 | D2118 | 10:17(当日) | 10:19(当日) | 2小时22分钟 | 2分钟 |
6 | 南城 | D2118 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 2小时39分钟 | 2分钟 |
7 | 抚州 | D2118 | 10:56(当日) | 10:58(当日) | 3小时1分钟 | 2分钟 |
8 | 南昌西 | D2115 | 11:38(当日) | 11:45(当日) | 3小时43分钟 | 7分钟 |
9 | 萍乡北 | D2115 | 12:53(当日) | 13:02(当日) | 4小时58分钟 | 9分钟 |
10 | 长沙南 | D2115 | 13:35(当日) | —- | 5小时40分钟 | —- |
D2115次列车是从福州开往长沙南的动车列车。该列车途经10个站点,于07:55从福州始发,预计当日13:35到达终点站长沙南。全程运行时刻约5小时40分钟。提供详细D2115次列车的列车时刻表,福州站到长沙南站的所有途经站点。
D2115次列车是一趟从福州开往长沙南的动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:福州、尤溪、三明北、将乐、南丰、南城、抚州、南昌西、萍乡北、长沙南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从福州站至抚州站区间,车次将变更为”D2118“。
特别说明:D2115次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D2115