C7464次列车时刻表 海口东到海口东
C7464次列车时刻表 海口东到海口东
列车信息 | 列车车次 | C7464 | 列车车型 | 城际动车 有空调 |
始发站点 | 海口东 | 始发时刻 | 09:18 | |
到达站点 | 海口东 | 到达时刻 | 当日14:09 | |
全程时刻 | 4小时51分钟 |
列车票价 | 商务座 | 951.0元 | 一等座 | 435.0元 |
二等座 | 272.0元 | 无座 | 272.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口东 | C7464 | —- | 09:18(当日) | —- | |
2 | 白马井 | C7463 | 10:10(当日) | 10:12(当日) | 52分钟 | 2分钟 |
3 | 东方 | C7463 | 10:44(当日) | 10:46(当日) | 1小时26分钟 | 2分钟 |
4 | 金月湾 | C7463 | 11:00(当日) | 11:02(当日) | 1小时42分钟 | 2分钟 |
5 | 黄流 | C7463 | 11:15(当日) | 11:17(当日) | 1小时57分钟 | 2分钟 |
6 | 乐东 | C7463 | 11:26(当日) | 11:28(当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
7 | 崖州 | C7463 | 11:40(当日) | 11:42(当日) | 2小时22分钟 | 2分钟 |
8 | 三亚 | C7464 | 11:59(当日) | 12:03(当日) | 2小时41分钟 | 4分钟 |
9 | 亚龙湾 | C7464 | 12:11(当日) | 12:13(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
10 | 陵水 | C7464 | 12:31(当日) | 12:33(当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
11 | 神州 | C7464 | 12:46(当日) | 12:48(当日) | 3小时28分钟 | 2分钟 |
12 | 万宁 | C7464 | 12:55(当日) | 12:57(当日) | 3小时37分钟 | 2分钟 |
13 | 博鳌 | C7464 | 13:11(当日) | 13:13(当日) | 3小时53分钟 | 2分钟 |
14 | 琼海 | C7464 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 4小时2分钟 | 2分钟 |
15 | 文昌 | C7464 | 13:38(当日) | 13:40(当日) | 4小时20分钟 | 2分钟 |
16 | 美兰 | C7464 | 13:57(当日) | 14:00(当日) | 4小时39分钟 | 3分钟 |
17 | 海 口东 | C7464 | 14:09(当日) | —- | 4小时51分钟 | —- |
C7464次列车是从海口东开往海口东的城际动车列车。该列车途经17个站点,于09:18从海口东始发,预计当日14:09到达终点站海口东。全程运行时刻约4小时51分钟。提供详细C7464次列车的列车时刻表,海口东站到海口东站的所有途经站点。
C7464次列车是一趟从海口东开往海口东的城际动车,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:海口东、白马井、东方、金月湾、黄流、乐东、崖州、三亚、亚龙湾、陵水、神州、万宁、博鳌、琼海、文昌、美兰、海 口东。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从白马井站至崖州站区间,车次将变更为”C7463“。
特别说明:C7464次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C7464